| Naziv projekta | Trajanje | Ciljevi i aktivnosti | Budžet | Finansijer | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Javna preduzeća za nejavnu upotrebu | 10.12.2023 – 10.05.2024 | Doprinijeti povećanju profesionalnosti, efikasnosti rada i održivosti javnih preduzeća u Crnoj Gori. | 4,950.00€ | Institut Alternativa | U toku |
Kreativni aktivizam i udruženi građani | 01.09.2023 – 01.9.2024. | Aktivnije rješavanje praktičnih životnih problema građana na lokalnom nivou | 24,910.00 € | Program Fonda za aktivno građanstvo FAKT u partnerstvu sa Zakladom za razvoj lokalne zajednice ”Slagalica”, koji finansira Evropska unija | U toku |
| Free the democracy | 1.03.2023 – 30.04.2024 | Unaprijeđenje zakonodavnog i institucionalnog okvira koji reguliše rad mjesnih zajednica Povećano učešće mladih u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou | 52,060.00 € | European Endowment for Democracy | U toku |
Diskriminisani zajedno – bez obzira na pol, naciju i religiju | 15.10.2021 – 15.10.2022 | 20,927.00 € | Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori | Završen | |
| Istraživanje istraga | 1.09.2021 – 31.08.2023 | Partner | Ambasada Kraljevine Holandije | Završen | |
| Odluka o ukidanju bezakonja | 06.06.2021 – 06.08.2021 | Analiza primjene zakonodavnog okvira u oblasti državljanstva Kampanja za poboljšanje primjene Zakona u ovoj oblasti | 7, 487.99 € | The Swedish International Development Cooperation Agency | Završen |
| Aktivni građani za bolje demokratske procese | 1.12.2019 – 28.2.2021 | 52,279.96 € | European Endowment for Democracy | Završen | |
| Sloboda okupljanja između lokalne samouprave i Ustava Crne Gore | 10.05.2020 – 10.11.2020 | 10,380.00 € | Institut Alternativa, HRA, EIDHR | Završen | |
| Odluke bez snage – građani bez prava | 1.06.2019 – 1.11.2019 | Izrada modela Zakona o djelotvornom pravnom lijeku u upravnim postupcima | 3,000.00 € | Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) | Završen |
